HOME천세산업 서비스에 관한 문의사항을 성실히 답변해 드리고 있습니다.
조절계사양
| 사양 | 성능 |
|---|---|
| 표시범위 / 측정범위 | 0.00~10.00ppm / 0.00~5.00ppm |
| 분해능 / 정확도 | 0.01ppm / ±0.05ppm |
| 보정방식 | 2 Point 수동 보정 Zero교정: 생략 가능 SPAN교정: 비색계(DPD법) 비교 교정 |
| 표시부 | 측정값: 4 Digit LED Segment Display*2 설정 및 상태: Ø3 LED*6 |
| 접점출력 | 설정방식: 2 Point 상한(HIGH), 하한(LOW) 설정 접점사양: 무전압 릴레이 출력 SPDT(1C) 접접용량 3A/28VDC, 5A/125VAC, 3A/250VAC 불감대역: 설정범위: Full Scale 0.0~5.0% |
| 사양 | 성능 |
|---|---|
| 전송출력 | 0.00~10.00ppm내 범위 지정: 4~20mADC (부하저항 1,000Ω) |
| 전송입력 | 0.00~14.00pH 범위: 4~20mADC (부하저항 100Ω) |
| 측정수 조건 | 온도: 0~60℃ pH: 6~8pH |
| 전원 / 중량 | 85~245VAC 50/60Hz 3W / 450g |
| 설치장소 | 옥내설치형 (케이스: 대전방지ABS) |
SET 구성품
샘플링 홀더
전극
* 제품특징